POS POSBANK APEXA G Intel Celeron J1900
Estilizado, Confiable y Asequible
Apexa® G es un terminal POS modular amigable para cualquier nivel de usuario. Cualquiera puede instalar o reemplazar sus periféricos de forma muy sencilla. El diseño modular APEXA ® G permite ampliar también sus capacidades de almacenamiento o conectividad en cuestión de segundos.
- •Solución Touch para Punto de Ventas Resitente y Confiable.
- •Instalación opcional en muro mediante soporte VESA.
- •Pantalla Multi-touch Capacitiva PCAP 15″ (4:3) (10 puntos touch, sin bisel, Anti-derrame)
- •Accesorios modulares y Periféricos de fácil Incorporación
- •Procesador Intel® de Alta Eficiencia Energética, Intel Celeron J1900 Quad-Core
- •Almacenamiento en HDD o SSD 2.5″ SATA3.
- •Múltiples Puertos I/O. (Rs-232, y otros específicos POS)
- •Sistema Fanless (sin ventiladores).
- •Fácil Instalación y Mantenimiento.
CARACTERISTICAS
Posbank Apexa G | |
CPU | Procesador Intel®Celeron®J1900 (2.0 GHz) Quad-Core Processor, Fanless |
Chipset | Intel® Bay Trail |
Almacenamiento | SSD 64GB SATA2 (3Gb/s) 2.5 inch. SSD disponibles 120GB o 240GB. |
Memoria RAM | 4GB Standard, DDR3L 1600 MT/s, Socket 1 x SODIMM |
Tarjeta Gráfica | Integrated Intel GMA HD 3650 |
Pantalla
|
|
Tamaño y Resolución | 15″ pulgadas LED Backlight TFT-LCD 300 cd/㎡ (1024 x 768 pixeles) |
Touch screen | Capacitivo PCAP Multi-touch 10-Puntos |
Puertos Internos I/O ( en placa Madre)
|
|
USB INTERNOS | 3 Puertos (Reservados para touch , SCR EMV card, camera and MSR controller) |
Puertos Seriales | COM 5 (reservado para Cajón de Dinero) & COM 6 (Reservado para MSR) |
Puertos de Pantalla | VGA & COM 4 (Reservado para CDP) |
Ranura de expansión | Mini PCIe |
Display Primario | 24bit LVDS |
Puertos Externos I/O
|
|
USB Traseros | 4 Puertos traseros (USB 2.0 x 4) |
USB Placa | 2 Puertos (USB 2.0 x 2) |
Puertos Seriales (rs-232) | COM 1 ~ 3 con 5V/12V con power output en pin9 (1x DB9, 2x RJ-15 |
LAN | Realtek Gigabit Ethernet Controller |
Audio | Realtek ALC662-VD / Line-out, Mic-in |
Salida de Pantalla | VGA x 1 puerto |
Opciones
|
|
MSR (Lector de tarjeta magnética) | Comply with ISO 7811, Support 1 & 2 & 3 track |
Parlantes | 2 x 0.8W (Stereo) |
Dallas | Dallas i-button Reader |
Tarjeta inteligente SCR | EMV nivel 1, 2 |
Cámara | 5Mpx USB Interface (Interna a Pedido Fábrica) |
Cables Conversión Serial | RJ-45 a D-sub 9 |
Visor Cliente (VFD) | VFD type (20 x 2) |
2da pantalla LCD | 9.7″ LCD o 12.1″ LCD (1024 x 768 de resolución) |
Kit anclaje a muro | Bracket montaje VESA opcional 75x75mm y 100x100mm (no incluido) |
Puerto de Cajón de Dinero | 1 Puerto |
Puerto paralelo | 1 Puerto |
WiFi | Ranura Mini PCIe para adaptador wireless LAN |
Temperatura de Operación | 0 ℃ ~ 40 ℃ a 10% ~ 80% de humedad |
Temperatura de Almacenaje | -20 ℃ ~ 60 ℃ a 10% ~ 80% de humedad |
Certificaciones | CE, FCC, KC |
Fuente de poder | Adaptador 12V, 5A |
Soporte de S.O. | W10 iot Enterprise LTSB 2016, W10 Pro, W7 Pro. Linux (Drivers Disponibles) |
Dimensiones (W x H x D) | 364 x 333 x 210 (mm), 14.3 x 13.1 x 8.2(in) |
*Las especificaciones pueden variar según la región y cambiar sin previo aviso.